2025-03-25 12:26:33 +01:00
2025-03-25 10:22:56 +01:00
2025-03-25 12:26:33 +01:00
2025-03-25 11:11:45 +01:00
2025-03-24 19:15:22 +01:00
2025-03-25 12:11:14 +01:00
2025-03-24 19:15:22 +01:00
2025-03-25 12:26:33 +01:00
2025-03-25 12:26:33 +01:00
2025-03-24 19:15:22 +01:00
2025-03-24 19:15:22 +01:00
2025-03-25 12:26:33 +01:00
2025-03-24 19:15:22 +01:00
2025-03-25 12:11:14 +01:00

My portfolio website. f1rq.ovh

Description
No description provided
Readme 68 MiB
Languages
CSS 90.1%
Svelte 7.6%
JavaScript 2%
HTML 0.3%